Beschrijving: Deze tool maakt het mogelijk om zeer aanpasbare pop-upvensters of zijpanelen (offcanvas) te creëren, waarbij precies wordt bepaald wanneer, waar en aan wie ze op de website worden getoond.
Waarvoor is het bedoeld? (Praktische voorbeelden)
Gebruik popupbeheer om conversie en interactie met je bezoekers te optimaliseren:
- Leadgeneratie: Toon een inschrijfformulier voor de nieuwsbrief of een speciale aanbieding zodra een gebruiker de intentie toont om de pagina te verlaten (functie "voor het sluiten").
- Geavanceerde targeting: Verstuur specifieke berichten (bijv. kortingscodes of meldingen) alleen naar bepaalde doelgroepen, zoals ingelogde gebruikers of degenen die aan bepaalde marketingvoorwaarden voldoen.
- Contextuele berichten: Beperk het tonen van belangrijke waarschuwingen (bijv. een cookie-banner of een onderhoudsbericht) tot specifieke pagina's of secties van je site.
Belangrijkste functies
- Visuele inhoudcreatie: De inhoud van de popup wordt beheerd via de Visual Builder, waarmee tekst, afbeeldingen, formulieren en elk grafisch element kunnen worden toegevoegd.
- Weergavemodus: Je kunt kiezen of de popup automatisch moet verschijnen op basis van ingestelde regels, of handmatig moet worden opgeroepen via specifieke gebeurtenissen of code.
- Gedragscontrole: Gedetailleerde definitie van open-triggers (direct, scrollen, exit intent) en sluitregels.
- Publieksegmentatie: Toepassing van geavanceerde voorwaarden gebaseerd op inlogstatus (ingelogd/niet ingelogd) en specifieke marketingfilters.
- Esthetische personalisatie: Volledige controle over type (popup of offcanvas), afmetingen, kleuren en in- en uitanimaties.
Hoe stel je het in
De configuratie van een popup is verdeeld in vier hoofdsecties, toegankelijk via begeleide stappen:
1. Inhoud
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Popuptitel | De interne naam om de popup te identificeren in de beheerlijst. |
| Automatisch tonen | Indien actief wordt de popup weergegeven volgens de regels onder Voorwaarden en Gedrag. Indien uitgeschakeld verschijnt de popup nooit vanzelf maar kan handmatig worden opgeroepen. |
| Inhoud | Het gebied waar de body van de popup wordt gemaakt met behulp van de Visual Builder. |
| Handmatige oproep | Als de popup niet actief is, wordt er JavaScript-code geleverd om het openen via externe evenementen (bijv. klikken op een knop) aan te roepen. |
2. Voorwaarden (Alleen zichtbaar als 'Automatisch tonen' actief is)
Deze sectie bepaalt aan wie en waar de popup moet worden getoond.
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Aan iedereen tonen | Indien geselecteerd worden alle onderstaande targetvoorwaarden genegeerd. |
| Voorwaarden beheren | Hiermee kun je complexe segmentatieregels instellen (bijv. "De gebruiker heeft pagina X bezocht" OF "De winkelwagen bevat meer dan €50"). |
| Inlogstatus | Beperkt weergave tot iedereen, alleen ingelogde gebruikers of alleen niet-ingelogde gebruikers. |
| ALLEEN tonen op volgende pagina's | Lijst met URL's waarop de popup moet verschijnen. |
| NIET tonen op volgende pagina's | Lijst met URL's waarop de popup verborgen moet blijven. |
| Ook toepassen op eventuele subpagina's | Breidt opname-/uitsluitingsregels ook uit naar subpagina's van opgegeven URL's. |
3. Gedrag (Alleen zichtbaar als 'Automatisch tonen' actief is)
Deze sectie bepaalt wanneer en hoe de popup moet verschijnen en verdwijnen.
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Open-trigger | Bepaalt het evenement dat de popup laat verschijnen: bij paginabezoek, vlak voor het sluiten van de pagina (Exit Intent) of bij scrollen op pagina (met configureerbaar percentage). |
| Sluit-trigger | Bepaalt hoe gebruiker de popup kan sluiten: klik op knop, klik buiten, beide opties of geen sluitmogelijkheid (verplichte popup). |
| Opdringerig tonen | Indien actief wordt de popup bij elk bezoek getoond, ongeacht weergavefrequentie. |
| Toon elke [X] dagen | Stelt minimale frequentie in (dagen) tussen opeenvolgende vertoningen aan dezelfde gebruiker. |
| Wachttijd (seconden) | (Alleen voor triggers "Bij paginabezoek" of "Vlak voor sluiten") Vertraging in seconden voordat de popup verschijnt. |
| Automatisch verbergen na (seconden) | (Optioneel) Tijd waarna de popup automatisch verdwijnt. |
4. Uiterlijk
Deze sectie beheert het visuele ontwerp van de popup.
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Type | Kies tussen Eenvoudige Popup (centraal) of Offcanvas (zijpaneel links of rechts). |
| Maximale breedte (px) | Bepaalt maximale horizontale grootte van de popup. |
| Achtergrondkleur | Achtergrondkleur van het pop-upcontainer. |
| Sluitknopkleur | Kleur van het sluiticoon (alleen zichtbaar als sluittrigger dit toestaat). |
| Overlay | Achtergrondeffect dat over pagina ligt wanneer popup geopend is (Donker, Licht, Aangepast of Geen). |
| In- / Uitanimatie | Selecteer visueel effect waarmee popup verschijnt en verdwijnt (bv FadeIn, SlideIn, BounceIn). Animaties zijn uitgeschakeld voor Offcanvas-type. |
| Voorbeeldweergave | Hiermee kun je uiterlijk en animaties testen vóór opslaan. |
Automatische integraties
Deze module integreert met onderstaande systeemgebieden:
- Visual Builder: Pop-upinhoud wordt direct binnen visuele editor gemaakt voor maximale ontwerpvrijheid.
- Marketingvoorwaardensysteem: Gebruikt geavanceerde segmentatiemotor om weergaveregels te definiëren gebaseerd op gebruikersdata, browsegeschiedenis of getraceerde acties.
- Site-evenementen: Als een pop-up handmatig is ingesteld kan deze worden aangeroepen via configureerbare events binnen Visual Builder of via JavaScript-code om activatie te triggeren bij specifieke gebruikersinteracties (bijv. klikken op een element).







