Om het volledige historiek te raadplegen van alle vervaldatums (actief en afgesloten) die aan een specifieke klant zijn gekoppeld.
Procedure
1. Ga naar het beheergebied van de klant waarvan je het historiek wilt bekijken.
2. Klik binnen de klantpagina op het tabblad Scadenze.
3. Er wordt een tabel weergegeven met alle vervaloperaties die aan de klant zijn gekoppeld.
De tabel bevat de volgende informatieve kolommen:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Articolo | De naam van de dienst of het product waarop de vervaldatum betrekking heeft. |
| Quantità | De aangekochte hoeveelheid van het artikel. |
| Importo | Het totale bedrag van de operatie. |
| Note | Eventuele extra notities toegevoegd aan de operatie. |
| Data decorrenza | De ingangsdatum van de geldigheid van de vervaldatum. |
| Data scadenza | De datum waarop de dienst of het product verloopt. |







