Kosten SMS

De kosten voor het verzenden van SMS-berichten variëren afhankelijk van de provider en het land van de ontvanger.

Paese Rete Prezzo (Startup) Prezzo (Business) Prezzo (Enterprise)
Abkhazia (Georgia) A-Mobile 0,096 0,0832 0,064
Abkhazia (Georgia) Aquafon 0,096 0,0832 0,064
Afghanistan AWCC 0,465 0,403 0,31
Afghanistan Etisalat 0,465 0,403 0,31
Afghanistan MTN Afghanistan 0,465 0,403 0,31
Afghanistan Roshan 0,465 0,403 0,31
Afghanistan Salaam (Afghan Telecom) 0,465 0,403 0,31
Albania Eagle Mobile 0,168 0,1456 0,112
Albania Plus Communication 0,168 0,1456 0,112
Albania Telekom Albania 0,168 0,1456 0,112
Albania Vodafone 0,168 0,1456 0,112
Algeria Djezzy 0,432 0,3744 0,288
Algeria Mobilis 0,432 0,3744 0,288
Algeria Wataniya (Ooredoo) 0,432 0,3744 0,288
American Samoa BlueSky (American Samoa License) 0,144 0,1248 0,096
Andorra Mobiland (Servei De Tele. D'Andorra) 0,234 0,2028 0,156
Angola Movicel 0,234 0,2028 0,156
Angola UNITEL 0,234 0,2028 0,156
Anguilla Digicel 0,336 0,2912 0,224
Anguilla Flow (Cable & Wireless) 0,336 0,2912 0,224
Anguilla Weblinks 0,336 0,2912 0,224
Antigua & Barbuda APUA 0,348 0,3016 0,232
Antigua & Barbuda Digicel 0,348 0,3016 0,232
Antigua & Barbuda Flow (Cable & Wireless) 0,348 0,3016 0,232
Argentina Claro 0,234 0,2028 0,156
Argentina Claro 0,234 0,2028 0,156
Argentina Movistar 0,234 0,2028 0,156
Argentina Movistar 0,234 0,2028 0,156
Argentina Nextel 0,234 0,2028 0,156
Argentina Telecom Personal S.A. 0,234 0,2028 0,156
Argentina Telecom Personal S.A. 0,234 0,2028 0,156
Armenia Beeline (ArmenTel) 0,294 0,2548 0,196
Armenia Karabakh Telecom 0,294 0,2548 0,196
Armenia Orange 0,294 0,2548 0,196
Armenia VivaCell (MTS) 0,294 0,2548 0,196
Aruba Digicel 0,342 0,2964 0,228
Aruba Setar 0,342 0,2964 0,228
Australia Lycamobile 0,12 0,104 0,08
Australia Norfolk Telecom (Norfolk Island) 0,12 0,104 0,08
Australia Singtel Optus 0,12 0,104 0,08
Australia Telstra 0,12 0,104 0,08
Australia Vodafone 0,12 0,104 0,08
Austria Hutchison 3G Austria (3 AT) 0,156 0,1352 0,104
Austria A1 Telekom 0,156 0,1352 0,104
Austria A1 Telekom 0,156 0,1352 0,104
Austria A1 Telekom 0,156 0,1352 0,104
Austria Hutchison 3G Austria (3 AT) 0,156 0,1352 0,104
Austria T-Mobile 0,156 0,1352 0,104
Austria T-Mobile 0,156 0,1352 0,104
Austria tele.ring (T-Mobile) 0,156 0,1352 0,104
Austria UPC Mobile 0,156 0,1352 0,104
Austria YESS 0,156 0,1352 0,104
Azerbaigian Azercell (GSM) 0,594 0,5148 0,396
Azerbaigian Bakcell Ltd (GSM 2000) 0,594 0,5148 0,396
Azerbaigian NarMobile (Azerfone) 0,594 0,5148 0,396
Bahamas BaTelCo (BTC) 0,132 0,1144 0,088
Bahrain Batelco 0,102 0,0884 0,068
Bahrain VIVA Bahrain 0,102 0,0884 0,068
Bahrain Zain BH 0,102 0,0884 0,068
Bangladesh Airtel 0,606 0,5252 0,404
Bangladesh Banglalink 0,606 0,5252 0,404
Bangladesh Citycell 0,606 0,5252 0,404
Bangladesh GrameenPhone 0,606 0,5252 0,404
Bangladesh Robi 0,606 0,5252 0,404
Bangladesh TeleTalk 0,606 0,5252 0,404
Barbados Digicel 0,345 0,299 0,23
Barbados Flow (Cable & Wireless) 0,345 0,299 0,23
Barbados Sunbeach Communications 0,345 0,299 0,23
Bielorussia  MTS (Mobile TeleSystems) 0,42 0,364 0,28
Bielorussia A1 0,42 0,364 0,28
Bielorussia life :) (Belarussian Telecommunications Network) 0,42 0,364 0,28
Belgio BASE 0,216 0,1872 0,144
Belgio BICS M2M 0,186 0,1612 0,124
Belgio Lycamobile 0,216 0,1872 0,144
Belgio Mobile Vikings (Unleashed) 0,216 0,1872 0,144
Belgio Orange 0,186 0,1612 0,124
Belgio Proximus (Belgacom Mobile) 0,186 0,1612 0,124
Belgio Telenet 0,216 0,1872 0,144
Belgio Vectone (Mundio Mobile) 0,216 0,1872 0,144
Belgio VOOmobile 0,216 0,1872 0,144
Belize Belize Telemedia (DigiCell) 0,546 0,4732 0,364
Benin BBCOM 0,258 0,2236 0,172
Benin Glomobile 0,258 0,2236 0,172
Benin Libercom 0,258 0,2236 0,172
Benin Moov 0,258 0,2236 0,172
Benin MTN 0,258 0,2236 0,172
Bermuda CellOne 0,33 0,286 0,22
Bermuda Digicel 0,33 0,286 0,22
Bermuda M3 Wireless Ltd (MOBILITY) 0,33 0,286 0,22
Bhutan B-Mobile 0,468 0,4056 0,312
Bhutan TashiCell 0,468 0,4056 0,312
Bolivia Entel 0,246 0,2132 0,164
Bolivia Nuevatel 0,246 0,2132 0,164
Bolivia Tigo 0,246 0,2132 0,164
Bosnia ed Erzegovina BH Mobile 0,162 0,1404 0,108
Bosnia ed Erzegovina HT-ERONET 0,162 0,1404 0,108
Bosnia ed Erzegovina m:tel 0,162 0,1404 0,108
Botswana BTC Mobile 0,168 0,1456 0,112
Botswana Mascom 0,168 0,1456 0,112
Botswana Orange 0,168 0,1456 0,112
Brasile Claro 0,048 0,0416 0,032
Brasile CTBC 0,048 0,0416 0,032
Brasile Nextel 0,048 0,0416 0,032
Brasile Oi 0,048 0,0416 0,032
Brasile Oi 0,048 0,0416 0,032
Brasile Porto Seguro Conecta 0,048 0,0416 0,032
Brasile Sercomtel 0,048 0,0416 0,032
Brasile TIM 0,048 0,0416 0,032
Brasile Vivo 0,048 0,0416 0,032
Brasile Vivo 0,048 0,0416 0,032
Isole Vergini Britanniche CCT 0,363 0,3146 0,242
Isole Vergini Britanniche Digicel 0,363 0,3146 0,242
Isole Vergini Britanniche Flow (Cable & Wireless) 0,363 0,3146 0,242
Brunei Darussalam B-Mobile 0,075 0,065 0,05
Brunei Darussalam DSTCom 0,075 0,065 0,05
Bulgaria A1 0,246 0,2132 0,164
Bulgaria VIVACOM (BTC) 0,246 0,2132 0,164
Bulgaria Yettel (Telenor) 0,246 0,2132 0,164
Burkina Faso Onatel 0,264 0,2288 0,176
Burkina Faso Orange 0,264 0,2288 0,176
Burkina Faso Telecel Faso 0,264 0,2288 0,176
Burundi Econet 0,546 0,4732 0,364
Burundi Leo 0,546 0,4732 0,364
Burundi Onatel 0,546 0,4732 0,364
Burundi Smart Mobile 0,546 0,4732 0,364
Burundi Viettel Burundi 0,546 0,4732 0,364
Cambogia Cellcard 0,402 0,3484 0,268
Cambogia Metfone (Viettel Cambodia) 0,402 0,3484 0,268
Cambogia qb (CADCOMMS) 0,402 0,3484 0,268
Cambogia SeaTel (South East Asia Telecom) 0,402 0,3484 0,268
Cambogia Smart 0,402 0,3484 0,268
Camerun MTN 0,294 0,2548 0,196
Camerun Nexttel 0,294 0,2548 0,196
Camerun Orange 0,294 0,2548 0,196
Canada Bell Mobility 0,099 0,0858 0,066
Canada EastLink (Bragg Communications Inc.) 0,099 0,0858 0,066
Canada Ice Wireless 0,099 0,0858 0,066
Canada Mobilicity 0,099 0,0858 0,066
Canada MTS Allstream 0,099 0,0858 0,066
Canada Rogers Wireless 0,099 0,0858 0,066
Canada Rogers Wireless - Fido 0,099 0,0858 0,066
Canada SaskTel Mobility 0,099 0,0858 0,066
Canada TELUS Mobility 0,099 0,0858 0,066
Canada Videotron 0,099 0,0858 0,066
Canada Wind Mobile (Globalive Wireless) 0,099 0,0858 0,066
Cape Verde CVMovel 0,255 0,221 0,17
Cape Verde T+ 0,255 0,221 0,17
Isole Cayman Digicel 0,324 0,2808 0,216
Isole Cayman Flow (Cable & Wireless) 0,324 0,2808 0,216
Repubblica Centrafricana Atlantique Telecom Centrafrique SA (ETISALAT) 0,078 0,0676 0,052
Repubblica Centrafricana Nationlink 0,078 0,0676 0,052
Repubblica Centrafricana Orange 0,078 0,0676 0,052
Repubblica Centrafricana Telecel Centrafrique 0,078 0,0676 0,052
Ciad Airtel 0,33 0,286 0,22
Ciad Millicom 0,33 0,286 0,22
Cile Claro 0,117 0,1014 0,078
Cile Entel 0,117 0,1014 0,078
Cile Movistar 0,117 0,1014 0,078
Cile Virgin Mobile 0,117 0,1014 0,078
Cile VTR Movil 0,117 0,1014 0,078
Cile WOM (Nextel) 0,117 0,1014 0,078
China RP China Mobile (GSM) 0,15 0,13 0,1
China RP China Telecom (CDMA) 0,15 0,13 0,1
China RP China Unicom 0,15 0,13 0,1
Colombia Avantel 0,039 0,0338 0,026
Colombia Claro (Comcel) 0,039 0,0338 0,026
Colombia Movistar 0,039 0,0338 0,026
Colombia Tigo 0,039 0,0338 0,026
Unione delle Comore HURI 0,396 0,3432 0,264
Repubblica Democratica del Congo Airtel (CelTel) 0,345 0,299 0,23
Repubblica Democratica del Congo MTN (Libertis) 0,345 0,299 0,23
Repubblica Democratica del Congo Warid 0,345 0,299 0,23
Congo (Democratic Republic of) Africell 0,366 0,3172 0,244
Congo (Democratic Republic of) Airtel 0,366 0,3172 0,244
Congo (Democratic Republic of) Orange 0,366 0,3172 0,244
Congo (Democratic Republic of) Supercell 0,366 0,3172 0,244
Congo (Democratic Republic of) Tigo 0,366 0,3172 0,244
Congo (Democratic Republic of) Vodacom 0,366 0,3172 0,244
Isole Cook Telecom 0,204 0,1768 0,136
Costa Rica Claro 0,162 0,1404 0,108
Costa Rica I.C.E. (Instituto Costarricense de Electricidad) 0,162 0,1404 0,108
Costa Rica Movistar 0,162 0,1404 0,108
Croazia T-Mobile 0,216 0,1872 0,144
Croazia Tele2 0,216 0,1872 0,144
Croazia VIPnet 0,216 0,1872 0,144
Cuba Cubacel 0,258 0,2236 0,172
Curacao (former Netherlands Antilles) Chippie (UTS) 0,345 0,299 0,23
Curacao (former Netherlands Antilles) Digicel Curacao 0,345 0,299 0,23
Curacao (former Netherlands Antilles) Telcell N.V. 0,345 0,299 0,23
Cipro Cytamobile (Vodafone) 0,057 0,0494 0,038
Cipro MTN (Areeba LTD) 0,057 0,0494 0,038
Cipro PrimeTel PLC 0,057 0,0494 0,038
Repubblica Ceca O2 0,096 0,0832 0,064
Repubblica Ceca T-Mobile 0,096 0,0832 0,064
Repubblica Ceca U:fon 0,096 0,0832 0,064
Repubblica Ceca Vodafone 0,096 0,0832 0,064
Danimarca Compatel Limited 0,126 0,1092 0,084
Danimarca CoolTEL (LINK Mobile A/S) 0,126 0,1092 0,084
Danimarca Hi3G 0,126 0,1092 0,084
Danimarca Lycamobile (TDC MVNO) 0,126 0,1092 0,084
Danimarca Mach Connectivity ApS 0,126 0,1092 0,084
Danimarca Mundio Mobile 0,126 0,1092 0,084
Danimarca MVNO - BiBoB 0,126 0,1092 0,084
Danimarca MVNO - BiBoB 0,126 0,1092 0,084
Danimarca MVNO - CBB Mobil 0,126 0,1092 0,084
Danimarca MVNO - Companymobile A/S 0,126 0,1092 0,084
Danimarca MVNO - Firmafon ApS 0,126 0,1092 0,084
Danimarca MVNO - iPinion ApS 0,126 0,1092 0,084
Danimarca MVNO - Lebara Mobile 0,126 0,1092 0,084
Danimarca MVNO - MI Carrier Services 0,126 0,1092 0,084
Danimarca MVNO - Onfone ApS 0,126 0,1092 0,084
Danimarca MVNO - Other 0,126 0,1092 0,084
Danimarca MVNO - TEL42 (Telenor MVNO) 0,126 0,1092 0,084
Danimarca MVNO - Tripple Track Europe ApS 0,126 0,1092 0,084
Danimarca MVNO - Viptel ApS 0,126 0,1092 0,084
Danimarca NextGen Mobile Ldt T/A CardBoardFish 0,126 0,1092 0,084
Danimarca TDC Mobil 0,126 0,1092 0,084
Danimarca Telenor 0,126 0,1092 0,084
Danimarca Telia A/S 0,126 0,1092 0,084
Djibouti Evatis 0,222 0,1924 0,148
Dominica Digicel 0,336 0,2912 0,224
Dominica Flow (Cable & Wireless) 0,336 0,2912 0,224
Repubblica Dominicana Claro 0,219 0,1898 0,146
Repubblica Dominicana Orange Dominicana 0,219 0,1898 0,146
Repubblica Dominicana Tricom (Nortel) 0,219 0,1898 0,146
Repubblica Dominicana Viva (Trilogy Dominicana) 0,219 0,1898 0,146
Ecuador Claro 0,855 0,741 0,57
Ecuador CNT Mobile 0,855 0,741 0,57
Ecuador Movistar 0,855 0,741 0,57
Egitto Etisalat 0,456 0,3952 0,304
Egitto Orange 0,456 0,3952 0,304
Egitto Telecom Egypt 0,456 0,3952 0,304
Egitto Vodafone 0,456 0,3952 0,304
El Salvador Claro 0,348 0,3016 0,232
El Salvador Digicel 0,348 0,3016 0,232
El Salvador Movistar 0,348 0,3016 0,232
El Salvador Tigo 0,348 0,3016 0,232
Guinea Equatoriale HiTs-GE 0,252 0,2184 0,168
Guinea Equatoriale Orange GQ (GETESA) 0,252 0,2184 0,168
Eritrea Eritel 0,294 0,2548 0,196
Estonia Elisa 0,114 0,0988 0,076
Estonia Tele2 0,114 0,0988 0,076
Estonia Telia 0,114 0,0988 0,076
Etiopia ETMTN (Ethio-Telecom) 0,36 0,312 0,24
Falkland Islands sure (Batelco) 0,192 0,1664 0,128
Isole Far Oer Faroese Telecom 0,102 0,0884 0,068
Isole Far Oer Vodafone 0,102 0,0884 0,068
Fiji Digicel 0,324 0,2808 0,216
Fiji Vodafone 0,324 0,2808 0,216
Finlandia Alands Mobiltelefon Ab 0,144 0,1248 0,096
Finlandia DNA 0,144 0,1248 0,096
Finlandia Elisa Oyj 0,144 0,1248 0,096
Finlandia Elisa Oyj 0,144 0,1248 0,096
Finlandia Nokia Oyj 0,144 0,1248 0,096
Finlandia Sonera 0,144 0,1248 0,096
Francia Bouygues Telecom 0,168 0,1456 0,112
Francia Completel Mobile 0,168 0,1456 0,112
Francia Free (Iliad) 0,168 0,1456 0,112
Francia Legos 0,168 0,1456 0,112
Francia LycaMobile 0,168 0,1456 0,112
Francia MobiquiThings 0,168 0,1456 0,112
Francia Mundio Mobile 0,168 0,1456 0,112
Francia NRJ Mobile 0,168 0,1456 0,112
Francia Orange 0,168 0,1456 0,112
Francia SFR 0,168 0,1456 0,112
Francia Syma France 0,168 0,1456 0,112
Francia Transatel 0,168 0,1456 0,112
Francia Virgin Mobile 0,168 0,1456 0,112
Polinesia Francese VINI (Tikiphone SA) 0,189 0,1638 0,126
Polinesia Francese Vodafone 0,189 0,1638 0,126
Gabon  Airtel 0,318 0,2756 0,212
Gabon Azur 0,318 0,2756 0,212
Gabon Libertis 0,318 0,2756 0,212
Gabon Moov (Etisalat) 0,318 0,2756 0,212
Gambia Africel 0,228 0,1976 0,152
Gambia Comium 0,228 0,1976 0,152
Gambia Gamcel 0,228 0,1976 0,152
Gambia Qcell 0,228 0,1976 0,152
Georgia Beeline (MobiTel) 0,258 0,2236 0,172
Georgia Geocell 0,258 0,2236 0,172
Georgia MagtiCom 0,258 0,2236 0,172
Germania E-Plus Mobilfunk 0,21 0,182 0,14
Germania Lycamobile 0,21 0,182 0,14
Germania O2 (Germany) GmbH & Co. OHG 0,21 0,182 0,14
Germania Telekom Germany (T-mobile) 0,21 0,182 0,14
Germania Vodafone D2 GmbH 0,21 0,182 0,14
Ghana Airtel 0,504 0,4368 0,336
Ghana Expresso 0,504 0,4368 0,336
Ghana Globacom 0,504 0,4368 0,336
Ghana MTN 0,504 0,4368 0,336
Ghana tiGO 0,504 0,4368 0,336
Ghana Vodafone 0,504 0,4368 0,336
Gibilterra GibTel 0,171 0,1482 0,114
Grecia Cosmote 0,12 0,104 0,08
Grecia CYTA (Vodafone's MVNO) 0,12 0,104 0,08
Grecia Vodafone 0,12 0,104 0,08
Grecia WIND 0,12 0,104 0,08
Grecia WIND 0,12 0,104 0,08
Groenlandia TELE Greenland 0,09 0,078 0,06
Grenada Cable & Wireless Grenada Ltd. (Cable & Wireless Grenada) 0,345 0,299 0,23
Grenada Digicel Grenada 0,345 0,299 0,23
Grenada LIME (Cable & Wireless Grenada Ltd) 0,345 0,299 0,23
Guadeloupe/Martinique/French Guiana Digicel 0,315 0,273 0,21
Guadeloupe/Martinique/French Guiana MIO GSM (Dauphin Telecom) 0,315 0,273 0,21
Guadeloupe/Martinique/French Guiana Orange 0,315 0,273 0,21
Guadeloupe/Martinique/French Guiana Outremer Telecom 0,315 0,273 0,21
Guadeloupe/Martinique/French Guiana Tel Cell 0,315 0,273 0,21
Guatemala Claro 0,366 0,3172 0,244
Guatemala movistar (Telefonica Moviles Guatemala) 0,366 0,3172 0,244
Guatemala Tigo 0,366 0,3172 0,244
Guinea Cellcom 0,234 0,2028 0,156
Guinea Intercel 0,234 0,2028 0,156
Guinea MTN (Areeba) 0,234 0,2028 0,156
Guinea Orange 0,234 0,2028 0,156
Guinea-Bissau MTN 0,222 0,1924 0,148
Guinea-Bissau Orange 0,222 0,1924 0,148
Guyana Cellink Plus 0,345 0,299 0,23
Guyana Digicel 0,345 0,299 0,23
Haiti Digicel 0,315 0,273 0,21
Haiti Natcom 0,315 0,273 0,21
Haiti Voila (Comcel) 0,315 0,273 0,21
Honduras Claro 0,234 0,2028 0,156
Honduras Hondutel 0,234 0,2028 0,156
Honduras Tigo 0,234 0,2028 0,156
Hong Kong 3 (Hutchison Telecom) 0,156 0,1352 0,104
Hong Kong China Mobile HK 0,156 0,1352 0,104
Hong Kong China Motion Telecom (CSL MVNO) 0,156 0,1352 0,104
Hong Kong China Unicom HK Limited (3 MVNO) 0,156 0,1352 0,104
Hong Kong China-HongKong Telecom (3 MVNO) 0,156 0,1352 0,104
Hong Kong CITIC Telecom 1616 (CSL MVNO) 0,156 0,1352 0,104
Hong Kong CLS 0,156 0,1352 0,104
Hong Kong Hong Kong Telecommunications (HKT) 0,156 0,1352 0,104
Hong Kong SmarTone 0,156 0,1352 0,104
Ungheria DIGI 0,162 0,1404 0,108
Ungheria Telekom (T-Mobile) 0,162 0,1404 0,108
Ungheria UPC Hungary Ltd. (MVNO) 0,162 0,1404 0,108
Ungheria Vodafone 0,162 0,1404 0,108
Ungheria Yettel (Telenor) 0,162 0,1404 0,108
Islanda IceCell 0,162 0,1404 0,108
Islanda Nova ehf (NOVA) 0,162 0,1404 0,108
Islanda Siminn 0,162 0,1404 0,108
Islanda Tal 0,162 0,1404 0,108
Islanda Viking Wireless 0,162 0,1404 0,108
Islanda Vodafone 0,162 0,1404 0,108
India Reliance Jio / Maharashtra 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Andhra Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Assam 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Bihar and Jharkhand 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Chennai 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Delhi 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Gujarat 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Haryana 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Himachal Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Jammu & Kashmir 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Karnataka 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Kolkata 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Madhya Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Maharashtra 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Mumbai 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / North East 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Orissa 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Punjab 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Rajasthan 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / Tamil Nadu 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / UP-East 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / UP-West 0,156 0,1352 0,104
India Aircel / West Bengal 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Andhra Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Assam 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Bihar and Jharkhand 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Chennai 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Delhi 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Gujarat 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Haryana 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Himachal Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Jammu & Kashmir 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Karnataka 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Karnataka 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Karnataka 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Kolkata 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Madhya Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Maharashtra 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Mumbai 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / North East 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Orissa 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Punjab 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Rajasthan 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / Tamil Nadu 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / UP-East 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / UP-West 0,156 0,1352 0,104
India Airtel / West Bengal 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Andhra Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Assam 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Bihar and Jharkhand 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Chennai 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Gujarat 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Haryana 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Himachal Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Jammu & Kashmir 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Karnataka 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Kerala 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Kolkata 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Madhya Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Maharashtra 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / North East 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Orissa 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Punjab 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Rajasthan 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / Tamil Nadu 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / UP-East 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / UP-West 0,156 0,1352 0,104
India BSNL / West Bengal 0,156 0,1352 0,104
India HFCL / Punjab 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Andhra Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Assam 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Bihar and Jharkhand 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Delhi 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Gujarat 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Haryana 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Himachal Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Jammu & Kashmir 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Karnataka 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Kerala 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Kolkata 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Madhya Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Maharashtra 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Mumbai 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / North East 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Orissa 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Punjab 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Rajasthan 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / Tamil Nadu 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / UP-East 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / UP-West 0,156 0,1352 0,104
India IDEA / West Bengal 0,156 0,1352 0,104
India Loop Telecom / Mumbai 0,156 0,1352 0,104
India MTNL / Delhi 0,156 0,1352 0,104
India MTNL / Mumbai 0,156 0,1352 0,104
India MTS / Rajasthan 0,156 0,1352 0,104
India Other networks 0,156 0,1352 0,104
India Other networks 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Andhra Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Assam 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Bihar and Jharkhand 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Delhi 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Gujarat 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Haryana 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Himachal Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Jammu & Kashmir 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Karnataka 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Kolkata 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Madhya Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Maharashtra 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Mumbai 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / North East 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Orissa 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Punjab 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Rajasthan 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / Tamil Nadu 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / UP-East 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / UP-West 0,156 0,1352 0,104
India RCOM / West Bengal 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Andhra Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Andhra Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Assam 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Bihar and Jharkhand 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Delhi 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Gujarat 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Haryana 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Himachal Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Jammu & Kashmir 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Karnataka 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Kerala 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Kolkata 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Madhya Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Mumbai 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / North East 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Orissa 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Punjab 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Rajasthan 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / Tamil Nadu 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / UP-East 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / UP-West 0,156 0,1352 0,104
India Reliance Jio / West Bengal 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / Andhra Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / Bihar and Jharkhand 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / Delhi 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / Gujarat 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / Haryana 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / Karnataka 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / Kerala 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / Kolkata 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / Madhya Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / Maharashtra 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / Mumbai 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / Mumbai 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / Orissa 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / Punjab 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / Tamil Nadu 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / UP-East 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / UP-West 0,156 0,1352 0,104
India Tata Teleservices / West Bengal 0,156 0,1352 0,104
India Unitech Wireless / Andhra Pradesh 0,156 0,1352 0,104
India Unitech Wireless / Bihar and Jharkhand 0,156 0,1352 0,104
India Unitech Wireless / Gujarat 0,156 0,1352 0,104
India Unitech Wireless / Maharashtra 0,156 0,1352 0,104
India Unitech Wireless / UP-East 0,156 0,1352 0,104
India Unitech Wireless / UP-West 0,156 0,1352 0,104
India Videocon / Bihar and Jharkhand 0,156 0,1352 0,104
India Videocon / Gujarat 0,156 0,1352 0,104
India Videocon / Haryana 0,156 0,1352 0,104
India Videocon / Madhya Pradesh 0,156 0,1352 0,104
